英特尔cpu和主板型号对照表历代intel主板型号整理/英特尔主板对照
仅供参考
个人用于,某些时候随便看看参考对应转和代数的时候用的,这个表格可能不是很全或者很详实,但也大差不差,具体以实际情况为准
图片版


ai整理文字版
以下是英特尔系列CPU与对应主板型号的表格,已整理为Markdown格式。表格列出了各代CPU的型号、架构、核显、插槽及兼容的主板型号。注意,主板能否适配CPU还取决于供电和BIOS版本,本表仅基于插槽兼容性列出常见主板型号。
| core代 | 型号 | 架构 | 核显 | 插槽 | 对应主板型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酷睿2 | E、Q | Core 2 | 无(NA) | LGA775 | 915 945 965 G31 P31 G41 P43 G45 P45 |
| 初代 | i3、i5、i7 | Clarkdale | HD Graphics | LGA1156 | H55 P55 H57 Q57 |
| 二代 | i3、i5、i7;e3v1(32nm) | Sandy Bridge | HD Graphics HD 2000 HD 3000 | LGA1155 | H61 H67 P67 Z68 下一代 |
| 三代 | i3、i5、i7;e3v2(22nm) | Ivy Bridge | HD Graphics HD 2500 HD 4000 | LGA1155 | B75 H77 Z75 Z77 |
| 四代 | i3、i5、i7;e3v3(22nm) | Haswell | HD Graphics HD 4400 HD 4600 | LGA1150 | H81 B85 H87 Z87 下一代 |
| 五代 | i5-5675C/R i7-5775C/R e3v4(14nm) | Broadwell | Iris Pro 6200 | LGA1150 | H97 Z97 |
| 六代 | i3、i5、i7;e3v5(14nm) | Skylake | HD 510 HD 530 | LGA1151 | H110 H150 B150 H170 Z170 下一代 |
| 七代 | i3、i5、i7; e3v6(14nm) | Kaby Lake | HD 610 HD 630 | LGA1151 | H210 H250 B250 H270 Z270 |
| 八代 | i3、i5、i7; E-21xx? | Coffee Lake | UHD 610 UHD 630 | LGA1151 | H310 B360 H370 Z370 H310C |
| 九代 | i3、i5、i7、i9; E-22xx? | Coffee Lake-Refresh | UHD 630 | LGA1151 | B365 Z390 上一代 |
| 十代 | i3、i5、i7、i9; W-12xx? | Comet Lake-S | UHD 610 UHD 630 | LGA1200 | H410 B460 H470 Z490 下一代 |
| 十一代 | i3、i5、i7、i9; W-13xx?E-23xx? | Rocket Lake | UHD 730 UHD 750 | LGA1200 | H510 B560 H570 Z590 |
| 十二代 | i3、i5、i7、i9 | Alder Lake | UHD 710 UHD 730 UHD 770 | LGA1700 | H610 B660 H670 Z690 下一代 |
| 十三代 | i3、i5、i7、i9 E-24XX? | Raptor Lake | UHD 730 UHD 770 | LGA1700 | B760 Z790 |
| 十四代 | i3、i5、i7、i9 | Raptor Lake-Refresh | UHD 710 UHD 730 UHD 770 | LGA1700 | 前两代 |
注意:
- “下一代”或“上一代”表示该主板可能通过BIOS更新兼容下一代或上一代CPU,但并非所有型号都支持,请以主板厂商说明为准。
- 部分主板型号(如H310C、B365等)可能有特殊兼容性,建议查阅官方文档。
- 此表仅基于插槽兼容性,实际使用时需确保主板供电足够且BIOS版本支持对应CPU。
