服务器内存R代号(PCx-xxxxR)与频率对应表
表格中R代表Registered(带寄存器),是服务器ECC Registered内存的专属标识,消费级内存无R后缀;频率换算核心公式为:标称频率(MHz)=带宽数值÷8(基于内存64bit标准位宽,1Byte=8bit),以下为DDR2/DDR3/DDR4/DDR5主流服务器内存的规格对应,数值为行业通用标称值(微小计算差值已做常规取整)。
| 内存规格代号(PCx-xxxxR) | 对应DDR类型 | 标称频率(MHz) | 理论带宽(MB/s) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| PC2-3200R | DDR2 | 400 | 3200 | 早期服务器DDR2 |
| PC2-4200R | DDR2 | 533 | 4200 | 早期服务器DDR2 |
| PC2-5300R | DDR2 | 667 | 5300 | 主流DDR2服务器内存 |
| PC2-6400R | DDR2 | 800 | 6400 | 高端DDR2服务器内存 |
| PC2-8500R | DDR2 | 1066 | 8500 | 小众DDR2高频版本 |
| PC3-8500R | DDR3 | 1066 | 8500 | 入门DDR3服务器内存 |
| PC3-10600R | DDR3 | 1333 | 10600 | 主流DDR3服务器内存(最常用) |
| PC3-12800R | DDR3 | 1600 | 12800 | 中高端DDR3服务器内存 |
| PC3-14900R | DDR3 | 1866 | 14900 | 高频DDR3服务器内存 |
| PC3-17000R | DDR3 | 2133 | 17000 | 小众DDR3高频版本 |
| PC4-17000R | DDR4 | 2133 | 17000 | 入门DDR4服务器内存 |
| PC4-19200R | DDR4 | 2400 | 19200 | 基础主流DDR4服务器内存 |
| PC4-21330R | DDR4 | 2666 | 21330 | 核心主流DDR4服务器内存(最常用) |
| PC4-24000R | DDR4 | 3000 | 24000 | 中高频DDR4服务器内存 |
| PC4-26660R | DDR4 | 3333 | 26660 | 高频DDR4服务器内存 |
| PC4-28800R | DDR4 | 3600 | 28800 | 高端DDR4服务器内存 |
| PC4-32000R | DDR4 | 4000 | 32000 | 旗舰DDR4服务器内存 |
| PC5-38400R | DDR5 | 4800 | 38400 | 入门DDR5服务器内存(基础标配) |
| PC5-44800R | DDR5 | 5600 | 44800 | 主流DDR5服务器内存 |
| PC5-51200R | DDR5 | 6400 | 51200 | 中高端DDR5服务器内存 |
| PC5-57600R | DDR5 | 7200 | 57600 | 高频DDR5服务器内存 |
| PC5-64000R | DDR5 | 8000 | 64000 | 旗舰DDR5服务器内存 |
补充说明
- 服务器内存还有T后缀(PCx-xxxxT),代表ECC Unbuffered(带校验无寄存器),频率换算规则与R后缀完全一致,仅内存类型不同;
- DDR为双倍数据率,内存核心时钟频率=标称频率÷2(如DDR3-1333的核心频率为666.5MHz),行业标称均取整为常规数值;
- DDR5内存相比前几代,单条默认支持双通道,带宽和频率上限大幅提升,上表为当前商用主流版本,更高频率为工业级/定制版。
我可以帮你把这份表格整理成Excel可直接复制的纯文本格式,方便你粘贴到表格软件中使用,需要吗?
